在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
日期 | 摘要 | 金额 |
2025-01-02 | 支丰产路办事处慰问困难群众 | 95000 |
2025-01-08 | 支总会购买24年综合宣传服务项目尾款 | 36000 |
2025-01-08 | 支“点亮未来”心智障碍儿童家庭增能项目尾款 | 69000 |
2025-01-08 | 支总会购买社工服务项目第三方评估费 | 2000 |
2025-01-08 | 支“乐享晚年”特殊老年人帮扶项目尾款 | 83970 |
2025-01-08 | 支“幸福家园”星河家园改造监理费尾款 | 10000 |
2025-01-08 | 支金石游园工程监理费尾款 | 10000 |
2025-01-08 | 支南阳路三小家属院维修项目工程监理费尾款 | 1500 |
2025-01-14 | 支定向文化路一小 | 720000 |
2025-01-17 | 支金水区“金婚缘”专项慈善基金项目费 | 3000 |
2025-01-17 | 支河南兴良律师事务所定向给西藏日喀则抗震救灾款 | 100000 |
2025-01-17 | 支2025年春节慰问资金(花园路) | 49600 |
支2025年春节慰问资金(南阳路) | 122200 | |
支2025年春节慰问资金(经八路) | 89400 | |
支2025年春节慰问资金(南阳新村) | 150800 | |
支2025年春节慰问资金(文化路) | 37800 | |
支2025年春节慰问资金(杜岭) | 42400 | |
支2025年春节慰问资金(人民路) | 62700 | |
支2025年春节慰问资金(大石桥) | 73500 | |
支2025年春节慰问资金(丰产路) | 114100 | |
支2025年春节慰问资金(未来路) | 44500 | |
支2025年春节慰问资金(北林路) | 38900 | |
支2025年春节慰问资金(东风路) | 58800 | |
支2025年春节慰问资金(凤凰台) | 24000 | |
支2025年春节慰问资金(国基路) | 32700 | |
支2025年春节慰问资金(杨金路) | 14300 | |
支2025年春节慰问资金(兴达路) | 13700 | |
支2025年春节慰问资金(丰庆路) | 69800 | |
2025-01-17 | 支2025年春节期间“献爱心、送温暖”走访慰问困难群众 | 30000 |
2025-01-17 | 支2025年春节期间“献爱心、送温暖”走访慰问困难群众 | 160800 |
2025-01-17 | 支2025年春节期间“献爱心、送温暖”走访慰问困难群众 | 93600 |
2025-01-17 | 支2025年春节期间“献爱心、送温暖”走访慰问困难群众 | 78000 |
2025-01-24 | 支金水慈善25年“乐享晚年”特殊老人帮扶项目首期款 | 145900 |
2025-01-24 | 支黄河工程监理定向给中牟刁家乡小王村款项 | 18600 |
2025-01-24 | 支定向金水区教育事业发展款项 | 10000000 |
2025-02-13 | 支2025年2月“困难群众救急难慈善专项基金”(2人) | 38120.89 |
2025-02-17 | 支金水区春节慰问(中心敬老院) | 10000 |
2025-02-18 | 支2025年1月金水区社会组织公益基金困难社工救助(黄 禄) | 10000 |
2025-02-18 | 支2025年2月金水区社会组织公益基金困难社工救助(郑 宁) | 20000 |
2025-02-20 | 支25年“迎新春,送温暖”慈善救助项目(39人20.2万) | 202000 |
2025-02-25 | 支25年2月“司法温情,暖心关爱”因案致困慈善项目(3人26500元) | 26500 |
2025-03-04 | 支“孟昭德助学基金”30人3000元 | 3000 |
2025-03-17 | 支郝 英救助金 | 59230 |
2025-03-24 | 支25年3月“司法温情暖心关爱”因案致困慈善项目(1人苏 剀) | 10000 |
2025-03-25 | 支25年“善行金水、关爱女性”慈善救助项目(41人74000) | 74000 |
分享至: