在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
| 日期 | 摘要 | 金额 |
| 2025-10-09 | 25年“温情中秋”慈善救助项目86人 | 86000 |
| 2025-10-10 | 25年金水区中小学(幼儿园)教师应急处置、心理健康指导能力和教学改造创新提升培训项目 | 273056 |
| 2025-10-11 | 25年“金色夕阳”中秋慰问 | 9900 |
| 2025-10-23 | “困境儿童温暖计划”项目 | 140494 |
| 2025-10-23 | 郑州市四十七中教育集团教育教学及设备设施改造资金 | 970000 |
| 2025-10-24 | 金水区社会组织公益基金救助款 | 10000 |
| 2025-10-24 | 25年“重阳敬老”困境老人慈善救助项目39人 | 78000 |
| 2025-10-24 | “爱心食品”项目(卢氏官道口镇) | 2922 |
| 2025-10-28 | “爱心餐守护乡村老人”项目(卢氏杜关镇) | 7236 |
| 2025-10-29 | 2025年9月困难群众救急难1人 | 9612 |
| 2025-10-31 | 双节慰问困难老人 | 7284 |
| 2025-11-07 | 关爱“一老一小”困难群众帮扶项目救助41人 | 28204.77 |
| 2025-11-12 | 幸福家园“村社互助项目 | 11553 |
| 2025-11-12 | 幸福家园“村社互助项目款项 | 60205 |
| 2025-11-18 | “孟昭德助学基金”25人 | 4700 |
| 2025-11-21 | 关爱“一老一小”困难群众帮扶计划救助款20人 | 13871.2 |
| 2025-11-27 | 困难群众救助款19人 | 13175.49 |
| 2025-11-27 | 字节跳动大病救助项目3人 | 39029.43 |
| 2025-12-24 | 26年“乐享晚年”特殊老年人帮扶项目 | 144500 |
| 2025-12-24 | 26年购买推进民族团结进步事业社工岗位项目 | 33500 |
| 2025-12-29 | 丰产路街道办事处 | 96900 |
| 2025-12-29 | 未来路街道办事处 | 110000 |
| 2025-12-29 | 未来路街道办事处 | 65100 |
| 2025-12-29 | 东风路十二里屯社区 | 4185 |
| 2025-12-29 | 东风路街道街道 | 48500 |
| 2025-12-29 | 未成年人保护司法社工服务项目 | 29800 |
| 2025-12-29 | 重度残疾人精准康复社会工作服务项目 | 59200 |
| 2025-12-29 | 推进民族团结进步事业社工岗位项目 | 6700 |
| 2025-12-29 | 慈善公益社工岗位项目 | 6700 |
| 2025-12-29 | 乐享晚年特殊老年人帮扶项目 | 29180 |
| 2025-12-29 | 慈善文化进校园项目 | 3425.12 |
| 2025-12-30 | 购买第三方评估项目项目 | 13000 |
下一篇:已经是最后一篇
分享至: